03-05-2023 : 769 Pharmaciens travaillent comme délégués médicaux, dont 39 travaillent comme délégués médicaux Seniors * 02-06-2020 : 216 personnes n'ayant pas de diplôme de pharmacien travaillent comme délégués médicaux, et 54 travaillent comme délégués médicaux Seniors * 05-06-2023 : Au Liban, 88 médicaments génériques sont plus chers que leurs Princeps * 31-12-2019 : Un médicament refusé en Europe est commercialisé sur le marché libanais * 05-06-2023 : Au moins 332 médicaments sont disponibles sur le marché libanais et ne le sont pas dans les pays d'où ils proviennent * 05-06-2023 : Le prix du médicament le plus cher disponible au Liban est de 30434557 LL * 05-06-2023 : Au moins 1309 médicaments sont plus chers au Liban que dans les pays d'origine * 01-01-2019 : Daktavira, un générique de Daklinza est enregistré au Liban mais n'a pas de prix public * 31-12-2019 : 352 médicaments ont été déclarés comme non commercialisés ou retirés du marché * 09-11-2021 : 64.72% des pharmaciens au Liban sont de sexe féminin * 31-12-2019 : 486 médicaments ont été soumis au Ministère de la Santé en vue d'obtention d'une AMM, et 514 médicaments ont obtenu à ce jour une AMM dans l'année * 15-06-2018 : Le ministre de la Santé publique, a décidé de suspendre la commercialisation du produit AB Slim (Ab Care Medical Herbs), qui contient de la sibutramine, du sildénafil et de la phénolphtaléine * 01-06-2020 : Certains médicaments archivés sont toujours importés * 01-06-2020 : Ixempra, un médicament retiré du marché européen est importé au Liban * 01-06-2020 : Un vaccin fabriqué en Inde, retiré de la liste des vaccins préqualifiés par l'OMS, est soumis à l'enregistrement au Liban * 01-06-2020 : Le Liban compte 14 CRO, et est classé comme un des plus importants pays dans le monde dans le domaine des études cliniques. Selon l'OMS, 817 études cliniques sont actuellement menées au Liban. * 05-01-2021 : * 01-10-2023 : Adakveo est désormais retiré du marché dans l'Union européenne en raison de l'absence d'efficacité thérapeutique *
Prezista 600mg : | |
Type | ATU |
Princeps | B |
Agent | Mersaco |
Distributeur | Mersaco |
Laboratoire | Janssen |
Fabricant | Janssen Pharmaceutica NV |
Origine | Belgique |
ATC | J05AE10 |
Prezista 600mg :
Prezista 600mg :
Prezista 600mg :
Prezista 600mg :
Prezista 600mg :
Risque |
---|
◼ Majeur |
◼ Modéré |
◼ Mineur |
◼ Sûre |
Prezista 600mg :
Prezista 600mg :
Fréquence | Pourcentage |
---|---|
Très fréquent | ≥ 1/10 |
Fréquent | ≥ 1/100 - < 1/10 |
Peu fréquent | ≥ 1/1,000 - < 1/100 |
Rare | ≥ 1/10,000 - < 1/1,000 |
Très Rare | < 1/10,000 |
Inconnu | Ne peut pas être estimée |
Effect | Frequency |
---|---|
Acné | Peu fréquent |
Agitation | Rare |
Agueusie (Perte du goût) | Rare |
ALAT augmentée | Fréquent |
Alopécie (Calvitie) | Peu fréquent |
Amylase augmentée | Fréquent |
Anémie | Peu fréquent |
Angine de poitrine | Peu fréquent |
Angioedème (Oedème angioneurotique) (Oedème de Quincke) | Peu fréquent |
Anorexie | Peu fréquent |
Anxiété | Peu fréquent |
Appétit augmenté | Peu fréquent |
Appétit diminué | Peu fréquent |
Arthralgie (Douleur articulaire) | Peu fréquent |
Arthrite | Rare |
ASAT augmentée | Peu fréquent |
Asthénie | Fréquent |
Bilirubine sanguine augmentée | Peu fréquent |
Bilirubinurie | Peu fréquent |
Bouffées congestives (Bouffées vasomotrices) | Peu fréquent |
Bradycardie sinusale | Rare |
Cauchemars | Peu fréquent |
Céphalées | Fréquent |
Chéilite | Rare |
Cholestérol HDL diminuées | Peu fréquent |
Clairance rénale de la créatinine diminuée | Rare |
Constipation | Peu fréquent |
Convulsion | Rare |
Créatine phosphokinase sanguine augmentée | Peu fréquent |
Créatinine sérique augmentée | Peu fréquent |
Dépression | Peu fréquent |
Dermatite | Rare |
Dermatite allergique | Peu fréquent |
Dermatite séborrhéique | Rare |
Désorientation | Peu fréquent |
Diabète | Fréquent |
Diarrhées | Très fréquent |
Diminution de la libido | Peu fréquent |
Distension abdominale | Fréquent |
Douleur | Peu fréquent |
Douleur abdominale | Fréquent |
Douleur dans les membres (Extrémités douloureuses) | Peu fréquent |
Douleur thoracique | Peu fréquent |
Dysesthésie | Peu fréquent |
Dysesthésie orale (Syndrome de la bouche brûlante) | Peu fréquent |
Dysfonction érectile (Trouble de l'érection) | Peu fréquent |
Dysgueusie (altération du goût) (Anomalie gustative) | Peu fréquent |
Dyspepsie | Fréquent |
Dyspnée | Peu fréquent |
Dysurie (douleurs lors de la miction) | Peu fréquent |
Eczéma | Peu fréquent |
Epistaxis (Saignement nasal) | Peu fréquent |
Eructation | Peu fréquent |
Eruption érythémateuse | Fréquent |
Eruption généralisée (Rash généralisé) | Peu fréquent |
Eruption maculaire | Fréquent |
Eruption maculopapuleuse | Fréquent |
Erythème | Peu fréquent |
Erythème polymorphe | Rare |
Etat confusionnel | Rare |
Faiblesse musculaire | Peu fréquent |
Fatigue | Fréquent |
Flatulence | Fréquent |
Frissons | Rare |
Gamma-GT augmenté | Peu fréquent |
Gastrite | Peu fréquent |
Gêne abdominale | Peu fréquent |
Goutte | Peu fréquent |
Gynécomastie | Peu fréquent |
Hématémèse | Rare |
Hépatite | Peu fréquent |
Hépatite cytolytique | Peu fréquent |
Hépatomégalie | Peu fréquent |
Herpès simplex | Peu fréquent |
Hypercholestérolémie | Fréquent |
Hyperéosinophilie | Rare |
Hyperglycémie | Peu fréquent |
Hyperhémie conjonctivale (Rougeur conjonctivale) (Injection conjonctivale) | Peu fréquent |
Hyperhidrose (transpiration excessive) | Peu fréquent |
Hyperlipidémie | Fréquent |
Hypersensibilité médicamenteuse | Peu fréquent |
Hypertension | Peu fréquent |
Hypertriglycéridémie | Fréquent |
Hypoesthésie | Peu fréquent |
Hypothyroïdie | Peu fréquent |
Infarctus du myocarde | Peu fréquent |
Infarctus du myocarde aigu | Rare |
Insomnie | Fréquent |
Insuffisance rénale | Peu fréquent |
Insuffisance rénale aiguë (Défaillance rénale aiguë) | Peu fréquent |
Insulino-résistance | Peu fréquent |
Intervalle QT prolongé à l'ECG | Peu fréquent |
Irritabilité | Peu fréquent |
Irritation de la gorge | Peu fréquent |
Lactate déshydrogénase augmentée | Peu fréquent |
Langue chargée | Rare |
Lésion de la peau | Rare |
Léthargie | Peu fréquent |
Leucopénie (Leucocytopénie) | Peu fréquent |
Lèvres sèches | Rare |
Lipase augmentée | Peu fréquent |
Lithiase rénale (Néphrolithiase) | Peu fréquent |
Malaise | Peu fréquent |
Myalgie (Douleurs musculaires) | Peu fréquent |
Nausées | Fréquent |
Neuropathie périphérique | Fréquent |
Neutropénie | Peu fréquent |
Nycturie | Peu fréquent |
Oedème périphérique | Peu fréquent |
Ostéonécrose | Peu fréquent |
Ostéoporose | Peu fréquent |
Palpitations | Rare |
Pancréatite | Peu fréquent |
Paresthésie | Peu fréquent |
Perte de poids | Peu fréquent |
Phosphatase alcaline sanguine augmentée | Peu fréquent |
Pigmentation unguéale | Peu fréquent |
Pollakiurie (Mictions fréquentes) (Fréquence urinaire) | Peu fréquent |
Polydipsie | Peu fréquent |
Prise de poids | Peu fréquent |
Protéinurie | Peu fréquent |
Prurit | Fréquent |
Pustulose exanthématique aiguë généralisée (PEAG) | Inconnu |
Pyrexie | Peu fréquent |
Raideur articulaire | Rare |
Raideur musculo-squelettique | Rare |
Rash papuleux | Fréquent |
Rash prurigineux (Eruption prurigineuse) | Fréquent |
Reflux gastro-oesophagien | Peu fréquent |
Rêves anormaux (Activité onirique anormale) | Peu fréquent |
Rhinorrhée | Rare |
Sécheresse buccale (xérostomie) | Peu fréquent |
Sécheresse cutanée | Peu fréquent |
Sécheresse oculaire | Peu fréquent |
Sensation d'état anormal | Rare |
Sensation de chaleur | Peu fréquent |
Sensation vertigineuse | Fréquent |
Somnolence | Peu fréquent |
Spasme musculaire | Peu fréquent |
Stéatose hépatique | Peu fréquent |
Stomatite | Rare |
Stomatite aphteuse | Peu fréquent |
Sueurs nocturnes (Sudation nocturne) | Peu fréquent |
Syncope | Rare |
Syndrome de DRESS (rash cutané avec éosinophilie et symptômes systémiques | Rare |
Syndrome de Lyell (Nécrolyse épidermique toxique) | Inconnu |
Syndrome de Stevens-Johnson | Rare |
Syndrome inflammatoire de restauration immunitaire | Peu fréquent |
Tachycardie à complexe large | Peu fréquent |
Thrombocytopénie (Thrombopénie) | Peu fréquent |
Toux | Peu fréquent |
Transaminases augmentées | Peu fréquent |
Trouble de l'attention | Peu fréquent |
Trouble de l'humeur | Rare |
Trouble de la mémoire | Peu fréquent |
Trouble du rythme des phases de sommeil | Rare |
Trouble du sommeil | Peu fréquent |
Trouble visuel | Rare |
TSH sanguine augmentée | Peu fréquent |
Urticaire | Peu fréquent |
Vertiges | Peu fréquent |
Vomissements | Fréquent |
Vomissements à sec | Peu fréquent |
Xérodermie | Rare |
Xérose | Rare |
Prezista 600mg :
NB : Produits pour la même indication |
Different Units By MoH Code
Prezista 600mg MoH 2060809 :
Forme | Comprimé pelliculé |
Taille de l'emballage | Boîte de 60 |
Dosage | 600mg |
Conditions de Conservation | <30°C Aucune |
Tranche | N/A |
NSSF | ✘ |
Quarantaine | ✘ |
Price Comparison
● Pays: | Italie | |
● Taille de l'emballage: | 60 | |
● Prix Public: | 1085.83 EUR | ( 105,190,867.08 LBP ) |
● Unité utilisée: | 60 | |
● Coût/Unité: | 18,0972 EUR | ( 1,743,768.00 LBP ) |
● Prix Fabricant: | 657.92 EUR | |
● Date du Prix: | 17/12/2019 | |
● Type: | Médicament Autorisé |
● Pays: | Suisse | |
● Taille de l'emballage: | 60 | |
● Prix Public: | 948.5 CHF | ( 98,093,870.00 LBP ) |
● Unité utilisée: | 60 | |
● Coût/Unité: | 15,8083 CHF | ( 1,551,300.00 LBP ) |
● Prix Fabricant: | 811.95 CHF | |
● Date du Prix: | 04/04/2021 | |
● Type: | Médicament Autorisé |
● Pays: | Finlande | |
● Taille de l'emballage: | 60 | |
● Prix Public: | 853.29 EUR | ( 82,663,322.04 LBP ) |
● Unité utilisée: | 60 | |
● Coût/Unité: | 14,2215 EUR | ( 1,356,264.00 LBP ) |
● Référence: | Kela | |
● Date du Prix: | 22/04/2021 | |
● Type: | Médicament Autorisé |
● Pays: | Qatar | |
● Taille de l'emballage: | 60 | |
● Prix Public: | 3263 QAR | ( 80,132,754.00 LBP ) |
● Unité utilisée: | 60 | |
● Coût/Unité: | 54,3833 QAR | ( 1,326,132.00 LBP ) |
● Prix Pharmacie: | 2680.2110036 QAR | ( 65820621.826409 LBP ) |
● Date du Prix: | 28/01/2021 | |
● Type: | Médicament Autorisé |
● Pays: | Abou Dhabi | |
● Taille de l'emballage: | 60 | |
● Prix Public: | 3084.5 AED | ( 74,524,604.50 LBP ) |
● Unité utilisée: | 60 | |
● Coût/Unité: | 51,4083 AED | ( 1,232,211.00 LBP ) |
● Prix Pharmacie: | 2627.65 AED | ( 63486651.65 LBP ) |
● Date du Prix: | 27/01/2021 | |
● Type: | Médicament Autorisé |
● Pays: | Dubai | |
● Taille de l'emballage: | 60's HDPE Bottle | |
● Prix Public: | 3084.5 AED | ( 74,524,604.50 LBP ) |
● Unité utilisée: | 60 | |
● Coût/Unité: | 51,4083 AED | ( 1,232,211.00 LBP ) |
● Prix Pharmacie: | 2627.65 AED | ( 63486651.65 LBP ) |
● Date du Prix: | 21/08/2019 | |
● Type: | Médicament Autorisé |
● Pays: | Espagne | |
● Taille de l'emballage: | 60 | |
● Prix Public: | 724.59 EUR | ( 70,195,380.84 LBP ) |
● Unité utilisée: | 60 | |
● Coût/Unité: | 12,0765 EUR | ( 1,162,512.00 LBP ) |
● Référence: | Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios | |
● Date du Prix: | 06/05/2021 | |
● Type: | Médicament Autorisé |
● Pays: | Oman | |
● Taille de l'emballage: | 60 | |
● Prix Public: | 343.45 OMR | ( 79,245,592.30 LBP ) |
● Unité utilisée: | 60 | |
● Coût/Unité: | 5,7242 OMR | ( 1,153,670.00 LBP ) |
● Date du Prix: | 19/02/2021 | |
● Type: | Médicament Autorisé |
● Pays: | Danemark | |
● Taille de l'emballage: | 60 | |
● Prix Public: | 5320.45 DKK | ( 69,038,159.20 LBP ) |
● Unité utilisée: | 60 | |
● Coût/Unité: | 88,6742 DKK | ( 1,141,888.00 LBP ) |
● Prix Pharmacie: | 3950.66 DKK | ( 51263764.16 LBP ) |
● Référence: | Danish Medicine Agency | |
● Date du Prix: | 19/05/2021 | |
● Type: | Médicament Autorisé |
● Pays: | République tchèque | |
● Taille de l'emballage: | 60 | |
● Prix Public: | 17161.75 CZK | ( 65,540,723.25 LBP ) |
● Unité utilisée: | 60 | |
● Coût/Unité: | 286,0292 CZK | ( 1,092,234.00 LBP ) |
● Référence: | SUKL | |
● Date du Prix: | 28/02/2020 | |
● Type: | Médicament Autorisé |
● Pays: | Arabie Saoudite | |
● Taille de l'emballage: | 60 | |
● Prix Public: | 2791.55 SAR | ( 65,992,242.00 LBP ) |
● Unité utilisée: | 60 | |
● Coût/Unité: | 46,5258 SAR | ( 1,087,440.00 LBP ) |
● Référence: | sfda | |
● Date du Prix: | 16/01/2021 | |
● Type: | Médicament Autorisé |
● Pays: | Hollande | |
● Taille de l'emballage: | 60 | |
● Prix Public: | 716.27 EUR | ( 69,389,372.52 LBP ) |
● Unité utilisée: | 60 | |
● Coût/Unité: | 11,9378 EUR | ( 1,065,636.00 LBP ) |
● Prix Pharmacie: | 709.27 EUR | ( 68711240.52 LBP ) |
● Référence: | Zorginstituut Nederland | |
● Date du Prix: | 11/02/2019 | |
● Type: | Médicament Autorisé |
● Pays: | Islande | |
● Taille de l'emballage: | 60 | |
● Prix Public: | 95289 ISK | ( 61,461,405.00 LBP ) |
● Unité utilisée: | 60 | |
● Coût/Unité: | 1588,15 ISK | ( 1,024,260.00 LBP ) |
● Prix Pharmacie: | 72814 ISK | ( 46965030 LBP ) |
● Référence: | Icelandic Medicines Agency | |
● Date du Prix: | 01/04/2020 | |
● Type: | Médicament Autorisé |
● Pays: | Bahreïn | |
● Taille de l'emballage: | 60 | |
● Prix Public: | 289.92 BHD | ( 68,923,841.28 LBP ) |
● Unité utilisée: | 60 | |
● Coût/Unité: | 4,832 BHD | ( 950,936.00 LBP ) |
● Référence: | nhra | |
● Date du Prix: | 09/02/2021 | |
● Type: | Médicament Autorisé |
● Pays: | Royaume-Uni | |
● Taille de l'emballage: | 60 | |
● Prix Public: | 446.7 GBP | ( 50,767,008.30 LBP ) |
● Unité utilisée: | 60 | |
● Coût/Unité: | 7,445 GBP | ( 795,543.00 LBP ) |
● Référence: | DMD | |
● Date du Prix: | 08/03/2021 | |
● Type: | Médicament Autorisé |
● Pays: | Norvège | |
● Taille de l'emballage: | 60 | |
● Prix Public: | 5872.3 NOK | ( 47,589,119.20 LBP ) |
● Unité utilisée: | 60 | |
● Coût/Unité: | 97,8717 NOK | ( 786,088.00 LBP ) |
● Prix Pharmacie: | 4577.32 NOK | ( 37094601.28 LBP ) |
● Référence: | Norwegian Medicine Agency | |
● Date du Prix: | 01/04/2020 | |
● Type: | Médicament Autorisé |
● Pays: | France | |
● Taille de l'emballage: | 60 | |
● Prix Public: | 529.51 EUR | ( 51,296,810.76 LBP ) |
● Unité utilisée: | 60 | |
● Coût/Unité: | 8,8252 EUR | ( 775,008.00 LBP ) |
● Référence: | ansm | |
● Date du Prix: | 15/05/2021 | |
● Type: | Médicament Autorisé |
● Pays: | Grèce | |
● Taille de l'emballage: | 60 | |
● Prix Public: | 517.34 EUR | ( 50,117,829.84 LBP ) |
● Unité utilisée: | 60 | |
● Coût/Unité: | 8,6223 EUR | ( 775,008.00 LBP ) |
● Prix Fabricant: | 441.14 EUR | |
● Prix Pharmacie: | 447.76 EUR | ( 43377197.76 LBP ) |
● Référence: | National Organization for Medicines | |
● Date du Prix: | 25/02/2021 | |
● Type: | Médicament Autorisé |
● Pays: | Chypre | |
● Taille de l'emballage: | 60 TABS | |
● Prix Public: | 464.26 EUR | ( 44,975,651.76 LBP ) |
● Unité utilisée: | 60 | |
● Coût/Unité: | 7,7377 EUR | ( 678,132.00 LBP ) |
● Référence: | Cyprus Minister of Health | |
● Date du Prix: | 24/03/2021 | |
● Type: | Médicament Autorisé |
● Pays: | Belgique | |
● Taille de l'emballage: | 60 | |
● Prix Public: | 276.45 EUR | ( 26,781,370.20 LBP ) |
● Unité utilisée: | 60 | |
● Coût/Unité: | 4,6075 EUR | ( 387,504.00 LBP ) |
● Référence: | cbip | |
● Date du Prix: | 27/11/2020 | |
● Type: | Médicament Autorisé |
● Pays: | Suède | |
● Taille de l'emballage: | 60 | |
● Prix Public: | 2285.43 SEK | ( 19,215,895.44 LBP ) |
● Unité utilisée: | 60 | |
● Coût/Unité: | 38,0905 SEK | ( 319,504.00 LBP ) |
● Prix Pharmacie: | 2184 SEK | ( 18363072 LBP ) |
● Date du Prix: | 23/04/2020 | |
● Type: | Médicament Autorisé |
● Pays: | Turquie | |
● Taille de l'emballage: | 60 | |
● Prix Public: | 2450.9 TRY | ( 6,568,412.00 LBP ) |
● Unité utilisée: | 60 | |
● Coût/Unité: | 40,8483 TRY | ( 107,200.00 LBP ) |
● Date du Prix: | 31/12/2019 | |
● Type: | Médicament Autorisé |
● Pays: | Nouvelle-Zélande |
● Taille de l'emballage: | 60 |
● Prix Fabricant: | 476 NZD |
● Référence: | New Zealand Pharmaceutical Management Agency |
● Date du Prix: | 01/04/2020 |
● Type: | Médicament Autorisé |
Remarque
Vous devez vous enregistrer pour accéder à ces données
Drop File